- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 47
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V-03 | Piso | Málaga Pedregalejo | 3 | 140 | 14 | 390.000€ | |
C-03 | Piso | Málaga Pedregalejo | 3 | 155 | 17 | 415.000€ | |
V-14 | Casa / Chalet | Málaga Cerrado Calderón | 5 | 300 | 35 | 625.000€ | |
V-11 | Casa / Chalet | Málaga El Atabal | 5 | 475 | 36 | 880.000€ | |
AD-8 | Parcela | Casabermeja Casabermeja | 3 | 82.000€ | |||
AD-10 | Casa / Chalet | Benalmádena Reserva del Higuerón | 4 | 241 | 9 | 628.000€ | |
AD-13 | Piso | Málaga Limonar | 4 | 153 | 20 | 480.000€ | |
V-16 | Casa / Chalet | Málaga Cerrado Calderón | 5 | 375 | 22 | 624.000€ | |
AD-16 | Piso | Málaga Limonar | 3 | 110 | 15 | 360.000€ | |
AD-17 | Piso | Málaga Cerrado Calderón | 3 | 126 | 23 | 320.000€ | |
V-17 | Casa / Chalet | Málaga El Palo | 4 | 415 | 17 | 450.000€ | |
AD-18 | Piso | Málaga Centro Histórico | 4 | 110 | 15 | 285.000€ | |
AD-19 | Casa / Chalet | Málaga Ciudad Jardín | 4 | 254 | 22 | 279.000€ | |
V-18 | Casa / Chalet | Benalmádena Torrequebrada | 3 | 214 | 24 | 430.000€ | |
AD-11 | Piso | Málaga La princesa-Huelin | 2 | 110 | 11 | 270.000€ | |
V-001 | Casa / Chalet | Málaga Cerrado Calderón | 6 | 520 | 22 | 785.000€ | |
V-19 | Casa / Chalet | Málaga Mayorazgo | 5 | 350 | 26 | 1.495.000€ | |
AD-20 | Piso | Málaga Hacienda Paredes | 3 | 125 | 12 | 275.000€ | |
AD-21 | Piso | Málaga Hacienda Paredes | 1 | 55 | 9 | 149.000€ | |
AD-22 | Piso | Málaga Mayorazgo | 3 | 115 | 16 | 398.000€ | |
AD-23 | Piso | Málaga Pedregalejo | 3 | 130 | 16 | 299.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 47